第二十九條本管理辦法由生產技術部負責解釋。
第三十條本辦法自發布之日起施行
附件:
附件1.竣工申請表
附件2.初驗申請表
附件3.初驗專業組記錄表
附件4.正式驗收申請表
附件1
竣工申請表
| 建設項目名稱 | |||
| 申請驗收範圍 | |||
| 工程承包單位 | |||
| 施工負責人 | 技術負責人 | ||
| 工程完成情況 | |||
| 工程質量情況 | |||
| 竣工文件情況 | |||
| 監理單位意見 | |||
施工單位: (章) 負責人: 年 月 日 |
|||
附件2
初驗申請表
| 項目名稱 | 完 成 情 況 | |||
| 主體工程 | ||||
| 配套工程 | ||||
| 生產設施 | ||||
| 必要的生活設施 | ||||
| 安全設施 | ||||
| 水土保持、環保 | ||||
| 耕地占補措施 | ||||
| 勞動、衛生設施 | ||||
| 消防設施 | ||||
| 國外新技術、設備 | ||||
| 竣工文件及資料 | ||||
| 其 它 | ||||
| 質量監督機構意見 | ||||
| 需要說明的問題 | ||||
| 建設單位 | (章) 負責人: 年 月 日 |
|||
| 設計單位 | (章) 負責人: 年 月 日 |
|||
| 監理單位 | (章) 負責人: 年 月 日 |
|||
| 質量監督單位 | (章) 負責人: 年 月 日 |
|||
| 審批單位意見 | (章) 負責人: 年 月 日 |
|||
附件3
初驗專業組記錄表
| 項目名稱 | 專業 | ||
| 驗收範圍 | |||
| 驗收工程數量 | |||
| 質量情況 | |||
| 存在問題 | |||
| 小組意見 | |||
接管單位: 專業組長: 建設單位: 專業副組長:設計單位: 施工單位: 監理單位: 年 月 日 |
|||
附件4
正式驗收申請表
| 項目名稱 | 完成情況 |
| 主體工程 | |
| 配套工程 | |
| 生產設施 | |
| 必要的生活設施 | |
| 安全設施 | |
| 水土保持、環保 | |
| 耕地占補措施 | |
| 勞動、衛生設施 | |
| 消防設施 | |
| 國外新技術、設備 | |
| 竣工文件及資料 | |
| 其 它 | |
| 質量監督機構意見 |
| 需要說明的問題 | |
| 建設單位 | (章) 負責人: 年 月 日 |
| 設計單位 | (章) 負責人: 年 月 日 |
| 監理單位 | (章) 負責人: 年 月 日 |
| 質量監督單位 | (章) 負責人: 年 月 日 |
| 審批單位意見 | (章) 負責人: 年 月 日 |
下一篇:
頂板管理實施細則 總則
